05/06 | Escola | Concelho | Exames | Interna | Média | ||
| 1 | Escola Secundária Antero de Quental | Ponta Delgada | 956 | 13,35 | 105,83 | ||
| 2 | Escola Secundária Domingos Rebelo | Ponta Delgada | 842 | 13,70 | 104,30 | ||
| 3 | Escola Secundária Padre Jerónimo Emiliano Andrade | Angra do Heroísmo | 960 | 13,19 | 100,86 | ||
| 4 | Escola EB 2,3/S Padre Manuel Azevedo da Cunha | Calheta | 127 | 13,13 | 100,76 | ||
| 5 | Escola EB 2,3/S de Velas | Velas | 144 | 12,78 | 99,49 | ||
| 6 | Escola Secundária da Lagoa | Lagôa (Ponta Delgada) | 348 | 12,72 | 99,36 | ||
| 7 | Escola Secundária Vitorino Nemésio - Praia da Vitória | Vila da Praia da Vitória | 565 | 13,21 | 97,13 | ||
| 8 | Escola Secundária Dr. Manuel de Arriaga - Horta | Calheta | 433 | 13,36 | 96,67 | ||
| 9 | Escola EB 2,3/S Cardeal Costa Nunes | Madalena | 212 | 13,42 | 93,93 | ||
| 10 | Escola Secundária de Ribeira Grande | Ribeira Grande | 460 | 13,06 | 92,23 | ||
| 11 | Escola Secundária G/B das Laranjeiras | Ponta Delgada | 467 | 13,15 | 88,04 | ||
| 12 | Escola EB 2,3/S de São Roque do Pico | São Roque do Pico | 123 | 13,40 | 86,80 | ||
| 13 | Escola EB 2,3/S Padre Maurício de Freitas | Santa Cruz das Flores | 176 | 13,28 | 85,34 | ||
| 14 | Escola EB 2,3/S de Santa Cruz da Graciosa | Santa Cruz da Graciosa | 138 | 12,73 | 83,91 | ||
| 15 | Escola EB 2,3/S de Nordeste | Nordeste | 147 | 13,49 | 83,82 | ||
| 16 | Escola EB 2,3/S de Bento Rodrigues | Vila do Porto | 224 | 13,43 | 83,20 | ||
| 17 | Escola EB 2,3/S das Lajes do Pico | Lages do Pico | 200 | 13,66 | 82,44 | ||
| 18 | Escola EB 2,3/S Maria Isabel do Carmo Medeiros | Povoação | 161 | 13,17 | 82,13 | ||
Afinal, não foi assim tão mau pr'a Calheta...
Este ranking tem apenas em consideração as classificações obtidas pelos alunos nos exames nacionais de 11º e 12º ano...

1 comentário:
A minha antiga escola mesmo assim não está muito mau. está em 2º lugar.
Enviar um comentário